ผงขัดอะลูมินาผสมน้ำตาล
คำอธิบายผลิตภัณฑ์สำหรับผงขัดอะลูมินาหลอมสีน้ำตาล:
ผง อะลูมินาหลอมสีน้ำตาลทำจากถ่านหินบ็อกไซต์/แอนทราไซต์ และหลอมในเตาไฟฟ้าแบบอาร์กที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 2,000 องศา เครื่องมือ ขัดที่ทำด้วยอะลูมินาหลอมสีน้ำตาลเหมาะสำหรับโลหะที่มีแรงดึงสูง (เช่น เหล็ก เหล็กเหนียว ทองแดง เป็นต้น) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสารกัดกร่อนที่มีการรวมตัวสูง และเหมาะสำหรับการเจียร ขัดเงา พ่นทราย การหล่อที่แม่นยำ เป็นต้น อะลูมินาหลอมสีน้ำตาลยังใช้สำหรับวัสดุทนไฟอีกด้วย อะลูมินาหลอมสีน้ำตาลมีคุณสมบัติ เช่น ความบริสุทธิ์สูง สภาพผลึกดี ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นต่ำ ทนต่อการกัดกร่อน อุณหภูมิสูง ความแข็งแรงสูง
ลักษณะทางกายภาพ :
| รูปแบบคริสตัล: | อัลฟา-อะลูมินา |
| ความหนาแน่นที่แท้จริง: | 3.95 ก./ซม.3 |
| ความแข็ง: | โมห์ส 9.0 |
| จุดหลอมเหลว: | 2000 องศาเซลเซียส |
| สี: | สีน้ำตาล – สีแทน |
วิธีทดสอบขนาด:
| ขนาด: | มาตรฐาน FEPA 42-2: 2006 |
| JIS อาร์ 6001 – 1998 | |
| ขนาดไมครอนขึ้นอยู่กับ Coulter Multisizer |
FEPA F – JIS – GB – มาตรฐาน ISO – ผง/ไมโครกริต:
| ขนาดผงไมครอนที่มีจำหน่าย | ||||||||
| จีน GB 2477-83 | เขา | เฟปา(84) / ดินแดง(70) | ไอเอสโอ(77) | |||||
| เบอร์กรวด | ช่วงขนาดมาตรฐาน(µm) | เบอร์กรวด | ค่า ds50 (µm) | เบอร์กรวด | ค่า ds50 (µm) | เบอร์กรวด | ค่า ds50 (µm) | |
| ส63 | 63 – 50 | 240 | 60.0±4.0 | F230/53 | 53±3.0 | 50.0±3.0 | หน้า 240 | 58.5±2.0 |
| W50 | 50 – 40 | 280 | 52.0±3.0 | F240/45 | 44.5±2.0 | 42.0±2.0 | พี280 | 52.2±2.0 |
| ส40 | 40 – 28 | 320 | 46.0±2.5 | F280/37 | 36.5±1.5 | 34.5±1.5 | P320 | 46.2±1.5 |
| ว28 | 38 – 20 | 360 | 40.0±2.0 | เอฟ320/29 | 29.2±1.5 | 27.7±1.5 | P360 | 40.5±1.5 |
| ส20 | 20 – 14 | 400 | 34.0±2.0 | F360/23 | 22.8±1.5 | 21.6±1.5 | 400.- | 35.0±1.5 |
| ว14 | 10-14 | 500 | 28.0±2.0 | เอฟ400/17 | 17.3±1.0 | 16.5±1.0 | 500.- | 30.2±1.5 |
| ส10 | 10-7 | 600 | 24.0±1.5 | เอฟ500/13 | 12.8±1.0 | 12.3±1.0 | P600 | 25.8±1.0 |
| ส7 | 7-5 | 700 | 21.0±1.3 | F600/9 | 9.3±1.0 | 9.0±1.0 | 800 | 21.8±1.0 |
| ส5 | 5 – 3.5 | 800 | 18.0±1.0 | F800/7 | 6.5±1.0 | 6.3±1.0 | พี1000 | 18.3±1.0 |
| – | 1,000 | 15.5±1.0 | เอฟ1000/5 | 4.5±0.8 | 4.5±0.8 | 1200 | 15.3±1.0 | |
| 1200 | 13.0±1.0 | F1200/3 | 3.1±0.5 | 3.1±0.5 | – | |||
| 1500 | 10.5±1.0 | – | ||||||
| 2000 | 8.5±0.7 | |||||||
| 2500 | 7.0±0.7 | |||||||
| 3000 | 5.7±0.5 | |||||||
| สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป | สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป | สำหรับสารกัดกร่อนแบบยึดติด | สำหรับสารกัดกร่อนเคลือบ | |||||








